TYPE-OTR | TENOR | ANGSURAN | TOT DP |
DAIHATSU XENIA FMC D 1.0 M/T STANDART | |||
137.100.000 | 12 | 8.809.000 | 50.689.000 |
137.100.000 | 24 | 4.820.000 | 46.800.000 |
137.100.000 | 36 | 3.496.000 | 45.576.000 |
137.100.000 | 48 | 2.894.000 | 45.274.000 |
137.100.000 | 60 | 2.611.000 | 44.991.000 |
DAIHATSU XENIA FMC D 1.0 M/T | |||
142.900.000 | 12 | 9.181.000 | 52.801.000 |
142.900.000 | 24 | 5.024.000 | 48.744.000 |
142.900.000 | 36 | 3.644.000 | 47.464.000 |
142.900.000 | 48 | 3.016.000 | 47.136.000 |
142.900.000 | 60 | 2.722.000 | 46.842.000 |
DAIHATSU XENIA FMC M 1.0 M/T STANDART | |||
141.100.000 | 12 | 9.066.000 | 52.146.000 |
141.100.000 | 24 | 4.961.000 | 48.141.000 |
141.100.000 | 36 | 3.598.000 | 46.878.000 |
141.100.000 | 48 | 2.978.000 | 46.558.000 |
141.100.000 | 60 | 2.688.000 | 46.268.000 |
DAIHATSU XENIA FMC M 1.0 M/T | |||
151.600.000 | 12 | 9.740.000 | 55.970.000 |
151.600.000 | 24 | 5.330.000 | 51.660.000 |
151.600.000 | 36 | 3.866.000 | 50.296.000 |
151.600.000 | 48 | 3.200.000 | 49.930.000 |
151.600.000 | 60 | 2.887.000 | 49.617.000 |
DAIHATSU XENIA FMC M 1.0 M/T SPORTY | |||
159.900.000 | 12 | 10.238.000 | 58.958.000 |
159.900.000 | 24 | 5.588.000 | 54.408.000 |
159.900.000 | 36 | 4.044.000 | 52.964.000 |
159.900.000 | 48 | 3.342.000 | 52.562.000 |
159.900.000 | 60 | 3.010.000 | 52.230.000 |
DAIHATSU XENIA FMC X 1.3 M/T STANDART | |||
151.700.000 | 12 | 9.747.000 | 56.007.000 |
151.700.000 | 24 | 5.333.000 | 51.693.000 |
151.700.000 | 36 | 3.869.000 | 50.329.000 |
151.700.000 | 48 | 3.202.000 | 49.962.000 |
151.700.000 | 60 | 2.889.000 | 49.649.000 |
DAIHATSU XENIA FMC X 1.3 M/T | |||
154.000.000 | 12 | 9.861.000 | 56.811.000 |
154.000.000 | 24 | 5.382.000 | 52.432.000 |
154.000.000 | 36 | 3.895.000 | 51.045.000 |
154.000.000 | 48 | 3.218.000 | 50.668.000 |
154.000.000 | 60 | 2.899.000 | 50.349.000 |
DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 M/T STANDART | |||
155.700.000 | 12 | 9.970.000 | 57.430.000 |
155.700.000 | 24 | 5.441.000 | 53.001.000 |
155.700.000 | 36 | 3.938.000 | 51.598.000 |
155.700.000 | 48 | 3.254.000 | 51.214.000 |
155.700.000 | 60 | 2.931.000 | 50.891.000 |
DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 M/T | |||
165.200.000 | 12 | 10.578.000 | 60.888.000 |
165.200.000 | 24 | 5.773.000 | 56.183.000 |
165.200.000 | 36 | 4.178.000 | 54.688.000 |
165.200.000 | 48 | 3.452.000 | 54.262.000 |
165.200.000 | 60 | 3.110.000 | 53.920.000 |
| TYPE-OTR | TENOR | ANGSURAN | TOT DP |
| DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 M/T SPORTY | |||
176.100.000 | 12 | 11.276.000 | 64.856.000 |
176.100.000 | 24 | 6.154.000 | 59.834.000 |
176.100.000 | 36 | 4.454.000 | 58.234.000 |
176.100.000 | 48 | 3.680.000 | 57.760.000 |
176.100.000 | 60 | 3.315.000 | 57.395.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 M/T ATTIVO | |||
179.500.000 | 12 | 11.493.000 | 66.093.000 |
179.500.000 | 24 | 6.273.000 | 60.973.000 |
179.500.000 | 36 | 4.540.000 | 59.340.000 |
179.500.000 | 48 | 3.751.000 | 58.851.000 |
179.500.000 | 60 | 3.379.000 | 58.479.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 A/T | |||
175.600.000 | 12 | 11.244.000 | 64.674.000 |
175.600.000 | 24 | 6.136.000 | 59.666.000 |
175.600.000 | 36 | 4.441.000 | 58.071.000 |
175.600.000 | 48 | 3.670.000 | 57.600.000 |
175.600.000 | 60 | 3.306.000 | 57.236.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 A/T SPORTY | |||
181.900.000 | 12 | 11.647.000 | 66.967.000 |
181.900.000 | 24 | 6.356.000 | 61.776.000 |
181.900.000 | 36 | 4.601.000 | 60.121.000 |
181.900.000 | 48 | 3.801.000 | 59.621.000 |
181.900.000 | 60 | 3.425.000 | 59.245.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 A/T ATTIVO | |||
189.800.000 | 12 | 12.153.000 | 69.843.000 |
189.800.000 | 24 | 6.632.000 | 64.422.000 |
189.800.000 | 36 | 4.801.000 | 62.691.000 |
189.800.000 | 48 | 3.966.000 | 62.156.000 |
189.800.000 | 60 | 3.573.000 | 61.763.000 |
| DAIHATSU TERIOS TS M/T MC | |||
163.500.000 | 12 | 10.469.000 | 60.269.000 |
163.500.000 | 24 | 5.713.000 | 55.613.000 |
163.500.000 | 36 | 4.135.000 | 54.135.000 |
163.500.000 | 48 | 3.417.000 | 53.717.000 |
163.500.000 | 60 | 3.078.000 | 53.378.000 |
| DAIHATSU TERIOS TS M/T MC EXTRA | |||
175.200.000 | 12 | 11.218.000 | 64.528.000 |
175.200.000 | 24 | 6.122.000 | 59.532.000 |
175.200.000 | 36 | 4.431.000 | 57.941.000 |
175.200.000 | 48 | 3.661.000 | 57.471.000 |
175.200.000 | 60 | 3.298.000 | 57.108.000 |
| DAIHATSU TERIOS TS A/T MC | |||
177.300.000 | 12 | 11.353.000 | 65.293.000 |
177.300.000 | 24 | 6.196.000 | 60.236.000 |
177.300.000 | 36 | 4.484.000 | 58.624.000 |
177.300.000 | 48 | 3.705.000 | 58.145.000 |
177.300.000 | 60 | 3.338.000 | 57.778.000 |
| DAIHATSU TERIOS TS A/T MC EXTRA | |||
180.300.000 | 12 | 11.545.000 | 66.385.000 |
180.300.000 | 24 | 6.301.000 | 61.241.000 |
180.300.000 | 36 | 4.560.000 | 59.600.000 |
180.300.000 | 48 | 3.768.000 | 59.108.000 |
180.300.000 | 60 | 3.394.000 | 58.734.000 |
| TYPE-OTR | TENOR | ANGSURAN | TOT DP |
| DAIHATSU TERIOS TX M/T MC | |||
| 192.500.000 | 12 | 12.326.000 | 70.826.000 |
| 192.500.000 | 24 | 6.727.000 | 65.327.000 |
| 192.500.000 | 36 | 4.869.000 | 63.569.000 |
| 192.500.000 | 48 | 4.023.000 | 63.023.000 |
| 192.500.000 | 60 | 3.624.000 | 62.624.000 |
| DAIHATSU TERIOS TX M/T MC ADVENTURE | |||
| 202.800.000 | 12 | 12.985.000 | 74.575.000 |
| 202.800.000 | 24 | 7.087.000 | 68.777.000 |
| 202.800.000 | 36 | 5.129.000 | 66.919.000 |
| 202.800.000 | 48 | 4.238.000 | 66.328.000 |
| 202.800.000 | 60 | 3.818.000 | 65.908.000 |
| DAIHATSU TERIOS TX A/T MC | |||
| 203.600.000 | 12 | 13.036.000 | 74.866.000 |
| 203.600.000 | 24 | 7.115.000 | 69.045.000 |
| 203.600.000 | 36 | 5.150.000 | 67.180.000 |
| 203.600.000 | 48 | 4.255.000 | 66.585.000 |
| 203.600.000 | 60 | 3.833.000 | 66.163.000 |
| DAIHATSU TERIOS TX A/T MC ADVENTURE | |||
| 215.400.000 | 12 | 13.792.000 | 79.162.000 |
| 215.400.000 | 24 | 7.527.000 | 72.997.000 |
| 215.400.000 | 36 | 5.448.000 | 71.018.000 |
| 215.400.000 | 48 | 4.501.000 | 70.371.000 |
| 215.400.000 | 60 | 4.055.000 | 69.925.000 |
| DAIHATSU SIRION 1.3 D M/T | |||
| 144.800.000 | 12 | 9.303.000 | 53.493.000 |
| 144.800.000 | 24 | 5.091.000 | 49.381.000 |
| 144.800.000 | 36 | 3.693.000 | 48.083.000 |
| 144.800.000 | 48 | 3.057.000 | 47.747.000 |
| 144.800.000 | 60 | 2.758.000 | 47.448.000 |
| DAIHATSU SIRION 1.3 D A/T | |||
| 155.800.000 | 12 | 9.976.000 | 57.466.000 |
| 155.800.000 | 24 | 5.444.000 | 53.034.000 |
| 155.800.000 | 36 | 3.941.000 | 51.631.000 |
| 155.800.000 | 48 | 3.256.000 | 51.246.000 |
| 155.800.000 | 60 | 2.933.000 | 50.923.000 |
| DAIHATSU SIRION 1.3 D M/T DELUXE | |||
| 154.800.000 | 12 | 9.912.000 | 57.102.000 |
| 154.800.000 | 24 | 5.410.000 | 52.700.000 |
| 154.800.000 | 36 | 3.915.000 | 51.305.000 |
| 154.800.000 | 48 | 3.235.000 | 50.925.000 |
| 154.800.000 | 60 | 2.914.000 | 50.604.000 |
| DAIHATSU SIRION 1.3 D A/T DELUXE | |||
| 165.800.000 | 12 | 10.616.000 | 61.106.000 |
| 165.800.000 | 24 | 5.794.000 | 56.384.000 |
| 165.800.000 | 36 | 4.194.000 | 54.884.000 |
| 165.800.000 | 48 | 3.465.000 | 54.455.000 |
| 165.800.000 | 60 | 3.121.000 | 54.111.000 |
| DAIHATSU LUXIO 1.5 D M/T | |||
| 148.100.000 | 12 | 9.515.000 | 54.695.000 |
| 148.100.000 | 24 | 5.207.000 | 50.487.000 |
| 148.100.000 | 36 | 3.777.000 | 49.157.000 |
| 148.100.000 | 48 | 3.126.000 | 48.806.000 |
| 148.100.000 | 60 | 2.821.000 | 48.501.000 |
TYPE-OTR | TENOR | ANGSURAN | TOT DP |
DAIHATSU LUXIO 1.5 D M/T PREMIO | |||
152.700.000 | 12 | 9.777.000 | 56.337.000 |
152.700.000 | 24 | 5.336.000 | 51.996.000 |
152.700.000 | 36 | 3.862.000 | 50.622.000 |
152.700.000 | 48 | 3.191.000 | 50.251.000 |
152.700.000 | 60 | 2.875.000 | 49.935.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 M M/T | |||
160.100.000 | 12 | 10.251.000 | 59.031.000 |
160.100.000 | 24 | 5.595.000 | 54.475.000 |
160.100.000 | 36 | 4.049.000 | 53.029.000 |
160.100.000 | 48 | 3.346.000 | 52.626.000 |
160.100.000 | 60 | 3.014.000 | 52.294.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 M M/T ELITE | |||
167.300.000 | 12 | 10.712.000 | 61.652.000 |
167.300.000 | 24 | 5.846.000 | 56.886.000 |
167.300.000 | 36 | 4.232.000 | 55.372.000 |
167.300.000 | 48 | 3.496.000 | 54.936.000 |
167.300.000 | 60 | 3.150.000 | 54.590.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X M/T | |||
164.600.000 | 12 | 10.539.000 | 60.669.000 |
164.600.000 | 24 | 5.752.000 | 55.982.000 |
164.600.000 | 36 | 4.163.000 | 54.493.000 |
164.600.000 | 48 | 3.440.000 | 54.070.000 |
164.600.000 | 60 | 3.099.000 | 53.729.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X M/T PRESTIGE | |||
173.100.000 | 12 | 11.084.000 | 63.764.000 |
173.100.000 | 24 | 6.049.000 | 58.829.000 |
173.100.000 | 36 | 4.378.000 | 57.258.000 |
173.100.000 | 48 | 3.617.000 | 56.797.000 |
173.100.000 | 60 | 3.259.000 | 56.439.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X A/T | |||
175.800.000 | 12 | 11.256.000 | 64.746.000 |
175.800.000 | 24 | 6.143.000 | 59.733.000 |
175.800.000 | 36 | 4.447.000 | 58.137.000 |
175.800.000 | 48 | 3.674.000 | 57.664.000 |
175.800.000 | 60 | 3.310.000 | 57.300.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X A/T PRESTIGE | |||
184.300.000 | 12 | 11.801.000 | 67.841.000 |
184.300.000 | 24 | 6.440.000 | 62.580.000 |
184.300.000 | 36 | 4.661.000 | 60.901.000 |
184.300.000 | 48 | 3.851.000 | 60.391.000 |
184.300.000 | 60 | 3.470.000 | 60.010.000 |
Terima Tukar Tambah
Informasi dan pemesanan silahkan hubungi :
Muhammad Reza Rezky
Alamat : Jalan Raya Pluit Selatan No. 4,
Jakarta Utara - Indonesia
Phone : 0856 6939 6666/0852 7999 9799
021 9930 3781
Pin BB : 282593B8









Posting Komentar