PAKET KREDIT CIMB NIAGA AUTO FINANCE 25% ADDM
TYPE-OTR | TENOR | ANGSURAN | TOT DP |
DAIHATSU XENIA FMC D 1.0 M/T STANDART | |||
137.100.000 | 12 | 9.455.000 | 44.480.000 |
137.100.000 | 24 | 5.184.000 | 40.309.000 |
137.100.000 | 36 | 3.791.000 | 39.016.000 |
137.100.000 | 48 | 3.123.000 | 38.648.000 |
137.100.000 | 60 | 2.795.000 | 38.320.000 |
DAIHATSU XENIA FMC D 1.0 M/T | |||
142.900.000 | 12 | 9.855.000 | 46.330.000 |
142.900.000 | 24 | 5.403.000 | 41.978.000 |
142.900.000 | 36 | 3.951.000 | 40.626.000 |
142.900.000 | 48 | 3.255.000 | 40.230.000 |
142.900.000 | 60 | 2.913.000 | 39.888.000 |
DAIHATSU XENIA FMC M 1.0 M/T STANDART | |||
141.100.000 | 12 | 9.730.000 | 45.755.000 |
141.100.000 | 24 | 5.335.000 | 41.460.000 |
141.100.000 | 36 | 3.902.000 | 40.127.000 |
141.100.000 | 48 | 3.214.000 | 39.739.000 |
141.100.000 | 60 | 2.876.000 | 39.401.000 |
DAIHATSU XENIA FMC M 1.0 M/T | |||
151.600.000 | 12 | 10.455.000 | 49.105.000 |
151.600.000 | 24 | 5.732.000 | 44.482.000 |
151.600.000 | 36 | 4.192.000 | 43.042.000 |
151.600.000 | 48 | 3.453.000 | 42.603.000 |
151.600.000 | 60 | 3.090.000 | 42.240.000 |
DAIHATSU XENIA FMC M 1.0 M/T SPORTY | |||
159.900.000 | 12 | 10.992.000 | 51.717.000 |
159.900.000 | 24 | 6.011.000 | 46.836.000 |
159.900.000 | 36 | 4.387.000 | 45.312.000 |
159.900.000 | 48 | 3.608.000 | 44.833.000 |
159.900.000 | 60 | 3.224.000 | 44.449.000 |
DAIHATSU XENIA FMC X 1.3 M/T STANDART | |||
151.700.000 | 12 | 10.461.000 | 49.136.000 |
151.700.000 | 24 | 5.735.000 | 44.510.000 |
151.700.000 | 36 | 4.195.000 | 43.070.000 |
151.700.000 | 48 | 3.455.000 | 42.630.000 |
151.700.000 | 60 | 3.092.000 | 42.267.000 |
DAIHATSU XENIA FMC X 1.3 M/T | |||
154.000.000 | 12 | 10.586.000 | 49.836.000 |
154.000.000 | 24 | 5.789.000 | 45.139.000 |
154.000.000 | 36 | 4.226.000 | 43.676.000 |
154.000.000 | 48 | 3.475.000 | 43.225.000 |
154.000.000 | 60 | 3.105.000 | 42.855.000 |
DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 M/T STANDART | |||
155.700.000 | 12 | 10.703.000 | 50.378.000 |
155.700.000 | 24 | 5.853.000 | 45.628.000 |
155.700.000 | 36 | 4.272.000 | 44.147.000 |
155.700.000 | 48 | 3.513.000 | 43.688.000 |
155.700.000 | 60 | 3.139.000 | 43.314.000 |
DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 M/T | |||
165.200.000 | 12 | 11.356.000 | 53.406.000 |
165.200.000 | 24 | 6.210.000 | 48.360.000 |
165.200.000 | 36 | 4.533.000 | 46.783.000 |
165.200.000 | 48 | 3.727.000 | 46.277.000 |
165.200.000 | 60 | 3.331.000 | 45.881.000 |
DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 M/T SPORTY | |||
176.100.000 | 12 | 12.105.000 | 56.880.000 |
176.100.000 | 24 | 6.620.000 | 51.495.000 |
176.100.000 | 36 | 4.832.000 | 49.807.000 |
176.100.000 | 48 | 3.973.000 | 49.248.000 |
176.100.000 | 60 | 3.551.000 | 48.826.000 |
DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 M/T ATTIVO | |||
179.500.000 | 12 | 12.339.000 | 57.964.000 |
179.500.000 | 24 | 6.748.000 | 52.473.000 |
179.500.000 | 36 | 4.925.000 | 50.750.000 |
179.500.000 | 48 | 4.050.000 | 50.175.000 |
179.500.000 | 60 | 3.619.000 | 49.744.000 |
DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 A/T | |||
175.600.000 | 12 | 12.071.000 | 56.721.000 |
175.600.000 | 24 | 6.601.000 | 51.351.000 |
175.600.000 | 36 | 4.818.000 | 49.668.000 |
175.600.000 | 48 | 3.962.000 | 49.112.000 |
175.600.000 | 60 | 3.541.000 | 48.691.000 |
DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 A/T SPORTY | |||
181.900.000 | 12 | 12.504.000 | 58.729.000 |
181.900.000 | 24 | 6.838.000 | 53.163.000 |
181.900.000 | 36 | 4.991.000 | 51.416.000 |
181.900.000 | 48 | 4.104.000 | 50.829.000 |
181.900.000 | 60 | 3.668.000 | 50.393.000 |
DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 A/T ATTIVO | |||
189.800.000 | 12 | 13.047.000 | 61.247.000 |
189.800.000 | 24 | 7.135.000 | 55.435.000 |
189.800.000 | 36 | 5.208.000 | 53.608.000 |
189.800.000 | 48 | 4.282.000 | 52.982.000 |
189.800.000 | 60 | 3.827.000 | 52.527.000 |
DAIHATSU TERIOS TS M/T MC | |||
163.500.000 | 12 | 11.239.000 | 52.864.000 |
163.500.000 | 24 | 6.146.000 | 47.871.000 |
163.500.000 | 36 | 4.486.000 | 46.311.000 |
163.500.000 | 48 | 3.689.000 | 45.814.000 |
163.500.000 | 60 | 3.297.000 | 45.422.000 |
DAIHATSU TERIOS TS M/T MC EXTRA | |||
175.200.000 | 12 | 12.043.000 | 56.593.000 |
175.200.000 | 24 | 6.586.000 | 51.236.000 |
175.200.000 | 36 | 4.807.000 | 49.557.000 |
175.200.000 | 48 | 3.953.000 | 49.003.000 |
175.200.000 | 60 | 3.533.000 | 48.583.000 |
DAIHATSU TERIOS TS A/T MC | |||
177.300.000 | 12 | 12.188.000 | 57.263.000 |
177.300.000 | 24 | 6.665.000 | 51.840.000 |
177.300.000 | 36 | 4.865.000 | 50.140.000 |
177.300.000 | 48 | 4.000.000 | 49.575.000 |
177.300.000 | 60 | 3.575.000 | 49.150.000 |
DAIHATSU TERIOS TS A/T MC EXTRA | |||
180.300.000 | 12 | 12.394.000 | 58.219.000 |
180.300.000 | 24 | 6.778.000 | 52.703.000 |
180.300.000 | 36 | 4.947.000 | 50.972.000 |
180.300.000 | 48 | 4.068.000 | 50.393.000 |
180.300.000 | 60 | 3.635.000 | 49.960.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T MC | |||
192.500.000 | 12 | 13.232.000 | 62.107.000 |
192.500.000 | 24 | 7.237.000 | 56.212.000 |
192.500.000 | 36 | 5.282.000 | 54.357.000 |
192.500.000 | 48 | 4.343.000 | 53.718.000 |
192.500.000 | 60 | 3.881.000 | 53.256.000 |
DAIHATSU TERIOS TX M/T MC ADVENTURE | |||
202.800.000 | 12 | 13.940.000 | 65.390.000 |
202.800.000 | 24 | 7.624.000 | 59.174.000 |
202.800.000 | 36 | 5.564.000 | 57.214.000 |
202.800.000 | 48 | 4.576.000 | 56.526.000 |
202.800.000 | 60 | 4.089.000 | 56.039.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T MC | |||
203.600.000 | 12 | 13.995.000 | 65.645.000 |
203.600.000 | 24 | 7.654.000 | 59.404.000 |
203.600.000 | 36 | 5.586.000 | 57.436.000 |
203.600.000 | 48 | 4.594.000 | 56.744.000 |
203.600.000 | 60 | 4.105.000 | 56.255.000 |
DAIHATSU TERIOS TX A/T MC ADVENTURE | |||
215.400.000 | 12 | 14.807.000 | 69.407.000 |
215.400.000 | 24 | 8.097.000 | 62.797.000 |
215.400.000 | 36 | 5.910.000 | 60.710.000 |
215.400.000 | 48 | 4.860.000 | 59.960.000 |
215.400.000 | 60 | 4.343.000 | 59.443.000 |
DAIHATSU SIRION 1.3 D M/T | |||
144.800.000 | 12 | 9.986.000 | 46.936.000 |
144.800.000 | 24 | 5.475.000 | 42.525.000 |
144.800.000 | 36 | 4.004.000 | 41.154.000 |
144.800.000 | 48 | 3.298.000 | 40.748.000 |
144.800.000 | 60 | 2.952.000 | 40.402.000 |
DAIHATSU SIRION 1.3 D A/T | |||
155.800.000 | 12 | 10.710.000 | 50.410.000 |
155.800.000 | 24 | 5.857.000 | 45.657.000 |
155.800.000 | 36 | 4.275.000 | 44.175.000 |
155.800.000 | 48 | 3.515.000 | 43.715.000 |
155.800.000 | 60 | 3.141.000 | 43.341.000 |
DAIHATSU SIRION 1.3 D M/T DELUXE | |||
154.800.000 | 12 | 10.641.000 | 50.091.000 |
154.800.000 | 24 | 5.819.000 | 45.369.000 |
154.800.000 | 36 | 4.247.000 | 43.897.000 |
154.800.000 | 48 | 3.493.000 | 43.443.000 |
154.800.000 | 60 | 3.121.000 | 43.071.000 |
DAIHATSU SIRION 1.3 D A/T DELUXE | |||
165.800.000 | 12 | 11.397.000 | 53.597.000 |
165.800.000 | 24 | 6.233.000 | 48.533.000 |
165.800.000 | 36 | 4.549.000 | 46.949.000 |
165.800.000 | 48 | 3.741.000 | 46.441.000 |
165.800.000 | 60 | 3.343.000 | 46.043.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 D M/T | |||
148.100.000 | 12 | 10.213.000 | 47.988.000 |
148.100.000 | 24 | 5.599.000 | 43.474.000 |
148.100.000 | 36 | 4.095.000 | 42.070.000 |
148.100.000 | 48 | 3.373.000 | 41.648.000 |
148.100.000 | 60 | 3.019.000 | 41.294.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 D M/T PREMIO | |||
152.700.000 | 12 | 10.497.000 | 49.422.000 |
152.700.000 | 24 | 5.740.000 | 44.765.000 |
152.700.000 | 36 | 4.190.000 | 43.315.000 |
152.700.000 | 48 | 3.445.000 | 42.870.000 |
152.700.000 | 60 | 3.079.000 | 42.504.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 M M/T | |||
160.100.000 | 12 | 11.005.000 | 51.780.000 |
160.100.000 | 24 | 6.019.000 | 46.894.000 |
160.100.000 | 36 | 4.393.000 | 45.368.000 |
160.100.000 | 48 | 3.612.000 | 44.887.000 |
160.100.000 | 60 | 3.228.000 | 44.503.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 M M/T ELITE | |||
167.300.000 | 12 | 11.500.000 | 54.075.000 |
167.300.000 | 24 | 6.289.000 | 48.964.000 |
167.300.000 | 36 | 4.590.000 | 47.365.000 |
167.300.000 | 48 | 3.775.000 | 46.850.000 |
167.300.000 | 60 | 3.373.000 | 46.448.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X M/T | |||
164.600.000 | 12 | 11.315.000 | 53.215.000 |
164.600.000 | 24 | 6.188.000 | 48.188.000 |
164.600.000 | 36 | 4.516.000 | 46.616.000 |
164.600.000 | 48 | 3.714.000 | 46.114.000 |
164.600.000 | 60 | 3.319.000 | 45.719.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X M/T PRESTIGE | |||
173.100.000 | 12 | 11.899.000 | 55.924.000 |
173.100.000 | 24 | 6.507.000 | 50.632.000 |
173.100.000 | 36 | 4.750.000 | 48.975.000 |
173.100.000 | 48 | 3.906.000 | 48.431.000 |
173.100.000 | 60 | 3.490.000 | 48.015.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X A/T | |||
175.800.000 | 12 | 12.085.000 | 56.785.000 |
175.800.000 | 24 | 6.609.000 | 51.409.000 |
175.800.000 | 36 | 4.824.000 | 49.724.000 |
175.800.000 | 48 | 3.967.000 | 49.167.000 |
175.800.000 | 60 | 3.545.000 | 48.745.000 |
DAIHATSU LUXIO 1.5 X A/T PRESTIGE | |||
184.300.000 | 12 | 12.669.000 | 59.494.000 |
184.300.000 | 24 | 6.928.000 | 53.853.000 |
184.300.000 | 36 | 5.057.000 | 52.082.000 |
184.300.000 | 48 | 4.158.000 | 51.483.000 |
184.300.000 | 60 | 3.716.000 | 51.041.000 |
Terima Tukar Tambah
Informasi dan pemesanan silahkan hubungi :
Muhammad Reza Rezky
Alamat : Jalan Raya Pluit Selatan No. 4,
Jakarta Utara - Indonesia
Phone : 0856 6939 6666/0852 7999 9799
021 9930 3781
Pin BB : 282593B8









+ komentar + 1 komentar
Moje ime je gospođa Rita iz SAD-a, dobila sam zajam od 30.000 dolara od Heartland Financial USA, Inc. u roku od 2 sata nakon što sam se prijavio. kontaktirajte ih Heartland Financial USA, Inc. putem e-pošte> (trustloan88@gmail.com) ili WhatsApp broja: 1-443-281-3404
Posting Komentar