PAKET KREDIT CIMB NIAGA AUTO FINANCE 25% ADDB
| TYPE-OTR | TENOR | ANGSURAN | TOT DP |
| DAIHATSU XENIA FMC D 1.0 M/T STANDART | |||
137.100.000 | 12 | 9.477.000 | 35.025.000 |
137.100.000 | 24 | 5.230.000 | 35.125.000 |
137.100.000 | 36 | 3.839.000 | 35.225.000 |
137.100.000 | 48 | 3.172.000 | 35.525.000 |
137.100.000 | 60 | 2.845.000 | 35.525.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC D 1.0 M/T | |||
142.900.000 | 12 | 9.878.000 | 36.475.000 |
142.900.000 | 24 | 5.451.000 | 36.575.000 |
142.900.000 | 36 | 4.001.000 | 36.675.000 |
142.900.000 | 48 | 3.306.000 | 36.975.000 |
142.900.000 | 60 | 2.965.000 | 36.975.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC M 1.0 M/T STANDART | |||
141.100.000 | 12 | 9.753.000 | 36.025.000 |
141.100.000 | 24 | 5.382.000 | 36.125.000 |
141.100.000 | 36 | 3.951.000 | 36.225.000 |
141.100.000 | 48 | 3.264.000 | 36.525.000 |
141.100.000 | 60 | 2.928.000 | 36.525.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC M 1.0 M/T | |||
151.600.000 | 12 | 10.479.000 | 38.650.000 |
151.600.000 | 24 | 5.783.000 | 38.750.000 |
151.600.000 | 36 | 4.244.000 | 38.850.000 |
151.600.000 | 48 | 3.507.000 | 39.150.000 |
151.600.000 | 60 | 3.146.000 | 39.150.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC M 1.0 M/T SPORTY | |||
159.900.000 | 12 | 11.018.000 | 40.725.000 |
159.900.000 | 24 | 6.065.000 | 40.825.000 |
159.900.000 | 36 | 4.442.000 | 40.925.000 |
159.900.000 | 48 | 3.664.000 | 41.225.000 |
159.900.000 | 60 | 3.282.000 | 41.225.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC X 1.3 M/T STANDART | |||
151.700.000 | 12 | 10.486.000 | 38.675.000 |
151.700.000 | 24 | 5.787.000 | 38.775.000 |
151.700.000 | 36 | 4.247.000 | 38.875.000 |
151.700.000 | 48 | 3.509.000 | 39.175.000 |
151.700.000 | 60 | 3.148.000 | 39.175.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC X 1.3 M/T | |||
154.000.000 | 12 | 10.611.000 | 39.250.000 |
154.000.000 | 24 | 5.841.000 | 39.350.000 |
154.000.000 | 36 | 4.279.000 | 39.450.000 |
154.000.000 | 48 | 3.529.000 | 39.750.000 |
154.000.000 | 60 | 3.161.000 | 39.750.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 M/T STANDART | |||
155.700.000 | 12 | 10.728.000 | 39.675.000 |
155.700.000 | 24 | 5.906.000 | 39.775.000 |
155.700.000 | 36 | 4.326.000 | 39.875.000 |
155.700.000 | 48 | 3.568.000 | 40.175.000 |
155.700.000 | 60 | 3.195.000 | 40.175.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 M/T DLX | |||
165.200.000 | 12 | 11.383.000 | 42.050.000 |
165.200.000 | 24 | 6.266.000 | 42.150.000 |
165.200.000 | 36 | 4.590.000 | 42.250.000 |
165.200.000 | 48 | 3.786.000 | 42.550.000 |
165.200.000 | 60 | 3.390.000 | 42.550.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 M/T SPORTY | |||
176.100.000 | 12 | 12.134.000 | 44.775.000 |
176.100.000 | 24 | 6.679.000 | 44.875.000 |
176.100.000 | 36 | 4.892.000 | 44.975.000 |
176.100.000 | 48 | 4.035.000 | 45.275.000 |
176.100.000 | 60 | 3.614.000 | 45.275.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 M/T ATTIVO | |||
179.500.000 | 12 | 12.368.000 | 45.625.000 |
179.500.000 | 24 | 6.808.000 | 45.725.000 |
179.500.000 | 36 | 4.987.000 | 45.825.000 |
179.500.000 | 48 | 4.113.000 | 46.125.000 |
179.500.000 | 60 | 3.684.000 | 46.125.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 A/T | |||
175.600.000 | 12 | 12.099.000 | 44.650.000 |
175.600.000 | 24 | 6.660.000 | 44.750.000 |
175.600.000 | 36 | 4.879.000 | 44.850.000 |
175.600.000 | 48 | 4.024.000 | 45.150.000 |
175.600.000 | 60 | 3.604.000 | 45.150.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 A/T SPORTY | |||
181.900.000 | 12 | 12.533.000 | 46.225.000 |
181.900.000 | 24 | 6.899.000 | 46.325.000 |
181.900.000 | 36 | 5.054.000 | 46.425.000 |
181.900.000 | 48 | 4.168.000 | 46.725.000 |
181.900.000 | 60 | 3.733.000 | 46.725.000 |
| DAIHATSU XENIA FMC R 1.3 A/T ATTIVO | |||
189.800.000 | 12 | 13.078.000 | 48.200.000 |
189.800.000 | 24 | 7.199.000 | 48.300.000 |
189.800.000 | 36 | 5.273.000 | 48.400.000 |
189.800.000 | 48 | 4.349.000 | 48.700.000 |
189.800.000 | 60 | 3.895.000 | 48.700.000 |
| DAIHATSU TERIOS TS M/T MC | |||
163.500.000 | 12 | 11.266.000 | 41.625.000 |
163.500.000 | 24 | 6.201.000 | 41.725.000 |
163.500.000 | 36 | 4.542.000 | 41.825.000 |
163.500.000 | 48 | 3.747.000 | 42.125.000 |
163.500.000 | 60 | 3.356.000 | 42.125.000 |
| DAIHATSU TERIOS TS M/T MC EXTRA | |||
175.200.000 | 12 | 12.072.000 | 44.550.000 |
175.200.000 | 24 | 6.645.000 | 44.650.000 |
175.200.000 | 36 | 4.867.000 | 44.750.000 |
175.200.000 | 48 | 4.015.000 | 45.050.000 |
175.200.000 | 60 | 3.596.000 | 45.050.000 |
| DAIHATSU TERIOS TS A/T MC | |||
177.300.000 | 12 | 12.216.000 | 45.075.000 |
177.300.000 | 24 | 6.725.000 | 45.175.000 |
177.300.000 | 36 | 4.926.000 | 45.275.000 |
177.300.000 | 48 | 4.063.000 | 45.575.000 |
177.300.000 | 60 | 3.639.000 | 45.575.000 |
| DAIHATSU TERIOS TS A/T MC EXTRA | |||
180.300.000 | 12 | 12.423.000 | 45.825.000 |
180.300.000 | 24 | 6.838.000 | 45.925.000 |
180.300.000 | 36 | 5.009.000 | 46.025.000 |
180.300.000 | 48 | 4.132.000 | 46.325.000 |
180.300.000 | 60 | 3.700.000 | 46.325.000 |
| DAIHATSU TERIOS TX M/T MC | |||
192.500.000 | 12 | 13.264.000 | 48.875.000 |
192.500.000 | 24 | 7.301.000 | 48.975.000 |
192.500.000 | 36 | 5.348.000 | 49.075.000 |
192.500.000 | 48 | 4.411.000 | 49.375.000 |
192.500.000 | 60 | 3.951.000 | 49.375.000 |
| DAIHATSU TERIOS TX M/T MC ADVENTURE | |||
202.800.000 | 12 | 13.973.000 | 51.450.000 |
202.800.000 | 24 | 7.692.000 | 51.550.000 |
202.800.000 | 36 | 5.634.000 | 51.650.000 |
202.800.000 | 48 | 4.647.000 | 51.950.000 |
202.800.000 | 60 | 4.162.000 | 51.950.000 |
| DAIHATSU TERIOS TX A/T MC | |||
203.600.000 | 12 | 14.029.000 | 51.650.000 |
203.600.000 | 24 | 7.722.000 | 51.750.000 |
203.600.000 | 36 | 5.656.000 | 51.850.000 |
203.600.000 | 48 | 4.665.000 | 52.150.000 |
203.600.000 | 60 | 4.178.000 | 52.150.000 |
| DAIHATSU TERIOS TX A/T MC ADVENTURE | |||
215.400.000 | 12 | 14.842.000 | 54.600.000 |
215.400.000 | 24 | 8.170.000 | 54.700.000 |
215.400.000 | 36 | 5.984.000 | 54.800.000 |
215.400.000 | 48 | 4.936.000 | 55.100.000 |
215.400.000 | 60 | 4.421.000 | 55.100.000 |
| DAIHATSU SIRION 1.3 D M/T | |||
144.800.000 | 12 | 10.009.000 | 36.950.000 |
144.800.000 | 24 | 5.523.000 | 37.050.000 |
144.800.000 | 36 | 4.054.000 | 37.150.000 |
144.800.000 | 48 | 3.350.000 | 37.450.000 |
144.800.000 | 60 | 3.004.000 | 37.450.000 |
| DAIHATSU SIRION 1.3 D A/T | |||
155.800.000 | 12 | 10.735.000 | 39.700.000 |
155.800.000 | 24 | 5.909.000 | 39.800.000 |
155.800.000 | 36 | 4.329.000 | 39.900.000 |
155.800.000 | 48 | 3.570.000 | 40.200.000 |
155.800.000 | 60 | 3.198.000 | 40.200.000 |
| DAIHATSU SIRION 1.3 D M/T DELUXE | |||
154.800.000 | 12 | 10.666.000 | 39.450.000 |
154.800.000 | 24 | 5.871.000 | 39.550.000 |
154.800.000 | 36 | 4.301.000 | 39.650.000 |
154.800.000 | 48 | 3.547.000 | 39.950.000 |
154.800.000 | 60 | 3.177.000 | 39.950.000 |
| DAIHATSU SIRION 1.3 D A/T DELUXE | |||
165.800.000 | 12 | 11.424.000 | 42.200.000 |
165.800.000 | 24 | 6.289.000 | 42.300.000 |
165.800.000 | 36 | 4.606.000 | 42.400.000 |
165.800.000 | 48 | 3.799.000 | 42.700.000 |
165.800.000 | 60 | 3.403.000 | 42.700.000 |
| DAIHATSU LUXIO 1.5 D M/T | |||
148.100.000 | 12 | 10.237.000 | 37.775.000 |
148.100.000 | 24 | 5.649.000 | 37.875.000 |
148.100.000 | 36 | 4.147.000 | 37.975.000 |
148.100.000 | 48 | 3.426.000 | 38.275.000 |
148.100.000 | 60 | 3.073.000 | 38.275.000 |
| DAIHATSU LUXIO 1.5 D M/T PREMIO | |||
152.700.000 | 12 | 10.522.000 | 38.925.000 |
152.700.000 | 24 | 5.792.000 | 39.025.000 |
152.700.000 | 36 | 4.242.000 | 39.125.000 |
152.700.000 | 48 | 3.499.000 | 39.425.000 |
152.700.000 | 60 | 3.134.000 | 39.425.000 |
| DAIHATSU LUXIO 1.5 M M/T | |||
160.100.000 | 12 | 11.031.000 | 40.775.000 |
160.100.000 | 24 | 6.072.000 | 40.875.000 |
160.100.000 | 36 | 4.448.000 | 40.975.000 |
160.100.000 | 48 | 3.669.000 | 41.275.000 |
160.100.000 | 60 | 3.286.000 | 41.275.000 |
| DAIHATSU LUXIO 1.5 M M/T ELITE | |||
167.300.000 | 12 | 11.527.000 | 42.575.000 |
167.300.000 | 24 | 6.345.000 | 42.675.000 |
167.300.000 | 36 | 4.648.000 | 42.775.000 |
167.300.000 | 48 | 3.834.000 | 43.075.000 |
167.300.000 | 60 | 3.433.000 | 43.075.000 |
| DAIHATSU LUXIO 1.5 X M/T | |||
164.600.000 | 12 | 11.341.000 | 41.900.000 |
164.600.000 | 24 | 6.243.000 | 42.000.000 |
164.600.000 | 36 | 4.573.000 | 42.100.000 |
164.600.000 | 48 | 3.772.000 | 42.400.000 |
164.600.000 | 60 | 3.378.000 | 42.400.000 |
| DAIHATSU LUXIO 1.5 X M/T PRESTIGE | |||
173.100.000 | 12 | 11.927.000 | 44.025.000 |
173.100.000 | 24 | 6.565.000 | 44.125.000 |
173.100.000 | 36 | 4.809.000 | 44.225.000 |
173.100.000 | 48 | 3.967.000 | 44.525.000 |
173.100.000 | 60 | 3.553.000 | 44.525.000 |
| DAIHATSU LUXIO 1.5 X A/T | |||
175.800.000 | 12 | 12.113.000 | 44.700.000 |
175.800.000 | 24 | 6.668.000 | 44.800.000 |
175.800.000 | 36 | 4.884.000 | 44.900.000 |
175.800.000 | 48 | 4.029.000 | 45.200.000 |
175.800.000 | 60 | 3.608.000 | 45.200.000 |
| DAIHATSU LUXIO 1.5 X A/T PRESTIGE | |||
184.300.000 | 12 | 12.699.000 | 46.825.000 |
184.300.000 | 24 | 6.990.000 | 46.925.000 |
184.300.000 | 36 | 5.120.000 | 47.025.000 |
184.300.000 | 48 | 4.223.000 | 47.325.000 |
184.300.000 | 60 | 3.782.000 | 47.325.000 |
Terima Tukar Tambah
Informasi dan pemesanan silahkan hubungi :
Muhammad Reza Rezky
Alamat : Jalan Raya Pluit Selatan No. 4,
Jakarta Utara - Indonesia
Phone : 0856 6939 6666/0852 7999 9799
021 9930 3781
Pin BB : 282593B8









Posting Komentar